B. Estimasi Perolehan Panen | |||||||
Budi Daya Cabe
Jamu/Jawa (Pipperita Retrofractum Sp.)
|
|||||||
(Dengan Asumsi Kenaikan Produksi) | 2,0% | per 2 minggu | |||||
Bulan | Minggu | Panen Kg | Per Pohon | Per Project | Keterangan | ||
Nilai (Rp.) | Akumulasi | Nilai (Rp.) | Akumulasi | ||||
1 | I | 0 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
1 | III | 0 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
2 | I | 0 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
2 | III | 0 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
3 | I | 0,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
3 | III | 0,10 | Rp 1.500,00 | Rp 1.500,00 | Rp 750.000,00 | Rp 750.000,00 | |
4 | I | 0,10 | Rp 1.530,00 | Rp 3.030,00 | Rp 765.000,00 | Rp 1.515.000,00 | |
4 | III | 0,10 | Rp 1.560,60 | Rp 4.590,60 | Rp 780.300,00 | Rp 2.295.300,00 | |
5 | I | 0,11 | Rp 1.591,81 | Rp 6.182,41 | Rp 795.906,00 | Rp 3.091.206,00 | |
5 | III | 0,11 | Rp 1.623,65 | Rp 7.806,06 | Rp 811.824,12 | Rp 3.903.030,12 | |
6 | I | 0,11 | Rp 1.656,12 | Rp 9.462,18 | Rp 828.060,60 | Rp 4.731.090,72 | |
6 | III | 0,11 | Rp 1.689,24 | Rp 11.151,43 | Rp 844.621,81 | Rp 5.575.712,54 | |
7 | I | 0,11 | Rp 1.723,03 | Rp 12.874,45 | Rp 861.514,25 | Rp 6.437.226,79 | |
7 | III | 0,12 | Rp 1.757,49 | Rp 14.631,94 | Rp 878.744,54 | Rp 7.315.971,32 | |
8 | I | 0,12 | Rp 1.792,64 | Rp 16.424,58 | Rp 896.319,43 | Rp 8.212.290,75 | |
8 | III | 0,12 | Rp 1.828,49 | Rp 18.253,07 | Rp 914.245,81 | Rp 9.126.536,56 | |
9 | I | 0,12 | Rp 1.865,06 | Rp 20.118,13 | Rp 932.530,73 | Rp 10.059.067,30 | |
9 | III | 0,13 | Rp 1.902,36 | Rp 22.020,50 | Rp 951.181,35 | Rp 11.010.248,64 | |
10 | I | 0,13 | Rp 1.940,41 | Rp 23.960,91 | Rp 970.204,97 | Rp 11.980.453,61 | |
10 | III | 0,13 | Rp 1.979,22 | Rp 25.940,13 | Rp 989.609,07 | Rp 12.970.062,69 | |
11 | I | 0,13 | Rp 2.018,80 | Rp 27.958,93 | Rp 1.009.401,25 | Rp 13.979.463,94 | |
11 | III | 0,14 | Rp 2.059,18 | Rp 30.018,11 | Rp 1.029.589,28 | Rp 15.009.053,22 | |
12 | I | 0,14 | Rp 2.100,36 | Rp 32.118,47 | Rp 1.050.181,06 | Rp 16.059.234,28 | |
12 | III | 0,14 | Rp 2.142,37 | Rp 34.260,84 | Rp 1.071.184,69 | Rp 17.130.418,97 | |
JUMLAH | 2,28 | Rp 34.260,84 | Rp 17.130.418,97 | ||||
Total | 1.142,03 | Rp 17.130.418,97 |
Monday, April 23, 2018
estimasi panen
https://mycabejamu.blogspot.co.id/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment