D. Standard Operating Procedure Perawatan | ||||||||
Budi Daya Cabe Jamu/Jawa (Pipperita Retrofractum Sp.) | ||||||||
Perhitungan per | 500 | pohon | ||||||
Bulan 1 | ||||||||
Minggu I | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | mg | ||||||
Regent | 10 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu II | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | mg | ||||||
Antracol | 15 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu III | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | mg | ||||||
Confidor/Topdor | 10 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu IV | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | mg | ||||||
Dithane M-45 | 15 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Bulan 2 | ||||||||
Minggu I | ||||||||
Hari 1 | Pengendalian Gulma/Rumput | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan langsung ke gulma/rumput yang ada disekitar tanaman. Agar bias semprotan tiudak mengenai tanaman pepaya, pada ujung sprayer diberi torong/gelas Aqua yg dibalik | ||||||
GRAMAXONE/Lindomin | 30 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | mg | ||||||
Agrimec/Sidamec | 10 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu II | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | mg | ||||||
Amistartop/Trivia | 15 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu III | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | mg | ||||||
Curacron | 10 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu IV | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | ml | ||||||
Bion-M/Tricho | 15 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Bulan 3 | ||||||||
Minggu I | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | ml | ||||||
Regent | 10 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu II | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 50 | ml | ||||||
Antracol | 15 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu III | ||||||||
Hari 1 | Pemberian Pupuk Kandang/Kompos dan Kapur yang Terfermentasi | |||||||
Pukan/Kompos | 500 | Kg | Pupuk kandang/kompos yang sudah difermentasi dicampurkan dengan kapur/kalsium. Kemudian ditebarkan di sekitar pangkal batang/dekat perakaran tanaman dengan radius/jarak 40-50 cm. Dosis per tanaman 5 Kg. | |||||
Kapur Pertanian | 10 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 2 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 100 | mg | ||||||
Confidor/Topdor | 10 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu IV | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 2 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 100 | mg | ||||||
Dithane M-45 | 15 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Bulan 4 | ||||||||
Minggu I | ||||||||
Hari 1 | Pengendalian Gulma/Rumput | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan langsung ke gulma/rumput yang ada disekitar tanaman. Agar bias semprotan tiudak mengenai tanaman pepaya, pada ujung sprayer diberi torong/gelas Aqua yg dibalik | ||||||
GRAMAXONE/Lindomin | 30 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 2 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 100 | ml | ||||||
Agrimec/Sidamec | 20 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu II | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 2 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 100 | mg | ||||||
Amistartop/Trivia | 30 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu III | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 2 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 100 | mg | ||||||
Curacron | 30 | ml | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Minggu IV | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 1 | Kg | Encerkan 0,25 Kg ZA dengan 5 ltr air, kemudian ditambah 0,5 Kg TS/SP-36 dan 1 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis satu gelas (250 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 0,5 | Kg | ||||||
ZA | 0,25 | Kg | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Bion-M/Tricho | 30 | gr | ||||||
TK | 1 | HOK | ||||||
Bulan 5 | ||||||||
Minggu I | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Regent | 20 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu II | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 2 | Kg | Encerkan 0,5 Kg ZA dengan 10 ltr air, kemudian ditambah 1 Kg TS/SP-36 dan 2 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis 2 gelas (500 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 1 | Kg | ||||||
ZA | 0,5 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Antracol | 30 | gr | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu III | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Confidor/Topdor | 20 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu IV | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 2 | Kg | Encerkan 0,5 Kg ZA dengan 10 ltr air, kemudian ditambah 1 Kg TS/SP-36 dan 2 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis 2 gelas (500 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 1 | Kg | ||||||
ZA | 0,5 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Dithane M-45 | 30 | gr | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Bulan 6 | ||||||||
Minggu I | ||||||||
Hari 1 | Pengendalian Gulma/Rumput | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan langsung ke gulma/rumput yang ada disekitar tanaman. Agar bias semprotan tiudak mengenai tanaman pepaya, pada ujung sprayer diberi torong/gelas Aqua yg dibalik | ||||||
GRAMAXONE/Lindomin | 30 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Agrimec/Sidamec | 20 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu II | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 2 | Kg | Encerkan 0,5 Kg ZA dengan 10 ltr air, kemudian ditambah 1 Kg TS/SP-36 dan 2 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis 2 gelas (500 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 1 | Kg | ||||||
ZA | 0,5 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Amistartop/Trivia | 30 | gr | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu III | ||||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Curacron | 20 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu IV | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 2 | Kg | Encerkan 0,5 Kg ZA dengan 10 ltr air, kemudian ditambah 1 Kg TS/SP-36 dan 2 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis 2 gelas (500 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 1 | Kg | ||||||
ZA | 0,5 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Bion-M/Tricho | 30 | gr | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Bulan 7 | ||||||||
Minggu I | ||||||||
Hari 1 | Pengendalian Gulma/Rumput | Dosis per tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan langsung ke gulma/rumput yang ada disekitar tanaman. Agar bias semprotan tiudak mengenai tanaman pepaya, pada ujung sprayer diberi torong/gelas Aqua yg dibalik | ||||||
GRAMAXONE/Lindomin | 30 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Agrimec/Sidamec | 20 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu II | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 3 | Kg | Encerkan 1 Kg ZA dengan 15 ltr air, kemudian ditambah 1,5 Kg TS/SP-36 dan 3 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis 3 gelas (750 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 1,5 | Kg | ||||||
ZA | 1 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Amistartop/Trivia | 30 | gr | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu III | ||||||||
Hari 1 | Pemberian Pupuk Kandang/Kompos dan Kapur yang Terfermentasi | |||||||
Pukan/Kompos | 500 | Kg | Pupuk kandang/kompos yang sudah difermentasi dicampurkan dengan kapur/kalsium. Kemudian ditebarkan di sela antara pangkal batang/ tanaman dengan radius/jarak 100-125 cm. Dosis per tanaman 5 Kg. | |||||
Kapur Pertanian | 25 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Pestisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Curacron | 20 | ml | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Minggu IV | ||||||||
Hari 2 | Pengocoran Pupuk NPK | |||||||
NPK Mutiara/MultiGROW | 3 | Kg | Encerkan 1 Kg ZA dengan 15 ltr air, kemudian ditambah 1,5 Kg TS/SP-36 dan 3 Kg NPK sebagai biang. Satu gelas (250 ml) biang dicampurkan lagi dengan 25 ltr air. Campuran tersebut disiramkan di sekitar tanaman dengan dosis 3 gelas (750 ml) per tanaman | |||||
SP-36/TSP | 1,5 | Kg | ||||||
ZA | 1 | Kg | ||||||
TK | 2 | HOK | ||||||
Hari 4 | Penyemprotan Pupuk Daun + Fungisida | Dosis utk 3 tangki sprayer 14 ltr. Disemprotkan ke bagian bawah daun, agar mengenai stomata/mulut daun. Pencampuran dilakukan terlebih dahulu dalam wadah lain, jangan dicampurkan langsung dalam tangki sprayer | ||||||
Topgain/Nutrimix-Plus! | 150 | ml | ||||||
Bion-M/Tricho | 30 | gr | ||||||
TK | 2 | HOK |
Thursday, April 19, 2018
Standard Operating Procedure Perawatan Budi Daya Cabe Jamu/Jawa (Pipperita Retrofractum Sp.)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment